Exim end-of-life dates
Exim 4.100 has no announced end-of-life date.
| Cycle | Released | Active support ends | End of life | Latest | LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.100 | 2026-08-20 | 4.100.1 | |||
| 4.99 | 2025-10-28 | 2026-08-20 | 4.99.5 | ||
| 4.98 | 2024-07-10 | 2025-10-28 | 4.98.2 | ||
| 4.97 | 2023-11-04 | 2024-07-10 | 4.97.1 | ||
| 4.96 | 2022-06-25 | 2023-11-04 | 4.96.2 | ||
| 4.95 | 2021-09-28 | 2022-06-25 | 4.95 | ||
| 4.94 | 2020-06-01 | 2021-09-28 | 4.94.2 | ||
| 4.93 | 2019-12-08 | 2020-06-01 | 4.93.0.4 | ||
| 4.92 | 2019-02-10 | 2019-12-08 | 4.92.3 | ||
| 4.91 | 2018-04-15 | 2019-02-10 | 4.91 | ||
| 4.90 | 2017-12-19 | 2018-04-15 | 4.90.1 | ||
| 4.89 | 2017-03-07 | 2017-12-19 | 4.89.1 | ||
| 4.88 | 2016-12-18 | 2017-03-07 | 4.88 | ||
| 4.87 | 2016-04-06 | 2016-12-18 | 4.87.1 | ||
| 4.86 | 2015-07-26 | 2016-04-06 | 4.86.2 | ||
| 4.85 | 2015-01-12 | 2015-07-26 | 4.85.2 | ||
| 4.84 | 2014-08-11 | 2015-01-12 | 4.84.2 | ||
| 4.83 | 2014-07-21 | 2014-08-11 | 4.83 | ||
| 4.82 | 2013-10-28 | 2014-07-21 | 4.82.1 | ||
| 4.80 | 2012-05-31 | 2013-10-28 | 4.80.1 | ||
| 4.77 | 2011-10-10 | 2012-05-31 | 4.77 | ||
| 4.76 | 2011-05-09 | 2011-10-10 | 4.76 | ||
| 4.75 | 2011-03-22 | 2011-05-09 | 4.75 | ||
| 4.74 | 2011-01-24 | 2011-03-22 | 4.74 | ||
| 4.73 | 2010-12-26 | 2011-01-25 | 4.73 | ||
| 4.72 | 2010-06-03 | 2010-12-27 | 4.72 | ||
| 4.71 | 2009-11-23 | 2010-06-03 | 4.71 | ||
| 4.70 | 2009-11-13 | 2009-11-24 | 4.70 | ||
| 4.69 | 2007-12-01 | 2009-11-14 | 4.69 | ||
| 4.68 | 2007-08-30 | 2007-12-02 | 4.68 | ||
| 4.67 | 2007-04-17 | 2007-08-31 | 4.67 | ||
| 4.66 | 2007-01-08 | 2007-04-18 | 4.66 | ||
| 4.65 | 2007-01-02 | 2007-01-08 | 4.65 | ||
| 4.64 | 2006-12-20 | 2007-01-02 | 4.64 | ||
| 4.63 | 2006-07-31 | 2006-12-20 | 4.63 | ||
| 4.62 | 2006-04-28 | 2006-08-01 | 4.62 | ||
| 4.61 | 2006-04-04 | 2006-04-29 | 4.61 | ||
| 4.54 | 2005-10-04 | 2006-04-05 | 4.54 | ||
| 4.53 | 2005-09-26 | 2005-10-04 | 4.53 | ||
| 4.52 | 2005-07-01 | 2005-09-26 | 4.52 | ||
| 4.51 | 2005-05-04 | 2005-07-01 | 4.51 | ||
| 4.50 | 2005-02-17 | 2005-05-04 | 4.50 |
Facts
- Source
- endoflife.date (checked 2026-09-09)
Release cycles
Exim has 42 tracked release cycles.
41 cycles have reached end of life.
Keelbench tracks end-of-life dates for 469 products, updated daily. Check your repositories against these dates with Deps.