Ubuntu end-of-life dates
Ubuntu 26.10 reaches end of life on 2027-07-01.
| Cycle | Released | Active support ends | End of life | Latest | LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10 | 2026-10-15 | 2027-07-01 | 2027-07-01 | 26.10 | |
| 26.04 | 2026-04-23 | 2031-05-29 | 2031-05-29 | 26.04.1 | yes |
| 25.10 | 2025-10-09 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 25.10 | |
| 25.04 | 2025-04-17 | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 25.04 | |
| 24.10 | 2024-10-10 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 24.10 | |
| 24.04 | 2024-04-25 | 2029-05-31 | 2029-05-31 | 24.04.5 | yes |
| 23.10 | 2023-10-12 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 23.10 | |
| 23.04 | 2023-04-20 | 2024-01-20 | 2024-01-20 | 23.04 | |
| 22.10 | 2022-10-20 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 22.10 | |
| 22.04 | 2022-04-21 | 2024-09-30 | 2027-06-01 | 22.04.5 | yes |
| 21.10 | 2021-10-14 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 21.10 | |
| 21.04 | 2021-04-22 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 21.04 | |
| 20.10 | 2020-10-22 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 20.10 | |
| 20.04 | 2020-04-23 | 2022-10-01 | 2025-05-31 | 20.04.6 | yes |
| 19.10 | 2019-10-17 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 19.10 | |
| 19.04 | 2019-04-18 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 19.04 | |
| 18.10 | 2018-10-18 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 18.10 | |
| 18.04 | 2018-04-26 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 18.04.6 | yes |
| 17.10 | 2017-10-19 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 17.10 | |
| 17.04 | 2017-04-13 | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 17.04 | |
| 16.10 | 2016-10-13 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 16.10 | |
| 16.04 | 2016-04-21 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 16.04.7 | yes |
| 15.10 | 2015-10-22 | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 15.10 | |
| 15.04 | 2015-04-23 | 2016-02-04 | 2016-02-04 | 15.04 | |
| 14.10 | 2014-10-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 14.10 | |
| 14.04 | 2014-04-17 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 14.04.6 | yes |
| 13.10 | 2013-10-17 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 13.10 | |
| 13.04 | 2013-04-25 | 2014-01-27 | 2014-01-27 | 13.04 | |
| 12.10 | 2012-10-18 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 12.10 | |
| 12.04 | 2012-04-26 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 12.04.5 | yes |
| 11.10 | 2011-10-13 | 2013-05-09 | 2013-05-09 | 11.10 | |
| 11.04 | 2011-04-28 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 11.04 | |
| 10.10 | 2010-10-10 | 2012-04-10 | 2012-04-10 | 10.10 | |
| 10.04 | 2010-04-29 | 2013-05-09 | 2013-05-09 | 10.04.4 | yes |
| 9.10 | 2009-10-29 | 2011-04-30 | 2011-04-30 | 9.10 | |
| 9.04 | 2009-04-23 | 2010-10-23 | 2010-10-23 | 9.04 | |
| 8.10 | 2008-10-30 | 2010-04-30 | 2010-04-30 | 8.10 | |
| 8.04 | 2008-04-24 | 2013-05-09 | 2013-05-09 | 8.04.4 | yes |
| 7.10 | 2007-10-18 | 2009-04-18 | 2009-04-18 | 7.10 | |
| 7.04 | 2007-04-19 | 2008-10-19 | 2008-10-19 | 7.04 | |
| 6.10 | 2006-10-26 | 2006-10-26 | 2008-04-26 | 6.10 | |
| 6.06 | 2006-06-01 | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 6.06.2 | yes |
| 5.10 | 2005-10-12 | 2007-04-13 | 2007-04-13 | 5.10 | |
| 5.04 | 2005-04-08 | 2006-10-31 | 2006-10-31 | 5.04 | |
| 4.10 | 2004-10-26 | 2004-10-26 | 2006-04-30 | 4.10 |
Facts
- Source
- endoflife.date (checked 2026-09-09)
Release cycles
Ubuntu has 45 tracked release cycles.
41 cycles have reached end of life.
11 cycles are long-term support releases.
Keelbench tracks end-of-life dates for 469 products, updated daily. Check your repositories against these dates with Deps.