@builder.io/react
npmactive
@builder.io/react last released 9.4.9 on 2026-10-15. Its latest version requires Node.js >=6.0.0.
Facts
- Latest release
- 9.4.9, (9 days ago)
- First published
- (8 years ago)
- Releases in the last 12 months
- 24
- Median days between releases
- 3
- Median days between major versions
- 168
- Monthly downloads
- 339,749
- License
- MIT
- Repository
- github.com/BuilderIO/builder
- Homepage
- github.com/BuilderIO/builder
- Source
- registry.npmjs.org (checked 2026-10-19)
Major versions
10 major versions have been published.
| Major | First version | First released | Latest version | Latest released |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9.0.0 | 2025-12-01 | 9.4.9 | 2026-10-15 |
| 8 | 8.0.0 | 2024-12-23 | 8.2.9 | 2025-10-28 |
| 7 | 7.0.0 | 2024-11-17 | 7.0.1 | 2024-11-20 |
| 6 | 6.0.0 | 2024-10-31 | 6.0.4 | 2024-11-14 |
| 5 | 5.0.0 | 2024-08-19 | 5.0.12 | 2024-11-13 |
| 4 | 4.0.0 | 2024-07-15 | 4.0.4 | 2024-08-08 |
| 3 | 3.0.0 | 2023-05-19 | 3.2.12 | 2024-07-15 |
| 2 | 2.0.0 | 2022-05-23 | 2.2.0 | 2023-05-17 |
| 1 | 1.0.0 | 2019-02-14 | 1.1.54 | 2024-01-24 |
| 0 | 0.1.0 | 2018-08-29 | 0.1.135 | 2019-02-13 |
Runtime requirements
The latest version of @builder.io/react declares these runtime constraints.
| Runtime | Constraint | Minimum version | Since version | Since |
|---|---|---|---|---|
| Node.js | >=6.0.0 | 6.0.0 | 9.0.0 | 2025-12-01 |
Supported runtimes
The latest version of @builder.io/react runs on 21 tracked runtime releases.
| Runtime | Cycle | Released | End of life | LTS |
|---|---|---|---|---|
| Node.js | 26 | 2026-05-05 | 2029-04-30 | yes |
| Node.js | 25 | 2025-10-15 | 2026-06-01 | |
| Node.js | 24 | 2025-05-06 | 2028-04-30 | yes |
| Node.js | 23 | 2024-10-16 | 2025-06-01 | |
| Node.js | 22 | 2024-04-24 | 2027-04-30 | yes |
| Node.js | 21 | 2023-10-17 | 2024-06-01 | |
| Node.js | 20 | 2023-04-18 | 2026-04-30 | yes |
| Node.js | 19 | 2022-10-18 | 2023-06-01 | |
| Node.js | 18 | 2022-04-19 | 2025-04-30 | yes |
| Node.js | 17 | 2021-10-19 | 2022-06-01 | |
| Node.js | 16 | 2021-04-20 | 2023-09-11 | yes |
| Node.js | 15 | 2020-10-20 | 2021-06-01 | |
| Node.js | 14 | 2020-04-21 | 2023-04-30 | yes |
| Node.js | 13 | 2019-10-22 | 2020-06-01 | |
| Node.js | 12 | 2019-04-23 | 2022-04-30 | yes |
| Node.js | 11 | 2018-10-23 | 2019-06-30 | |
| Node.js | 10 | 2018-04-24 | 2021-04-30 | yes |
| Node.js | 9 | 2017-10-31 | 2018-06-30 | |
| Node.js | 8 | 2017-05-30 | 2019-12-31 | yes |
| Node.js | 7 | 2016-10-25 | 2017-06-30 | |
| Node.js | 6 | 2016-04-26 | 2019-04-30 | yes |
Keelbench tracks end-of-life dates for 469 products, updated daily. Check your repositories against these dates with Deps.