electron-builder
npmactive
electron-builder last released 26.15.3 on 2026-06-09. Its latest version requires Node.js >=14.0.0.
Facts
- Latest release
- 26.15.3, (4 months ago)
- First published
- (11 years ago)
- Releases in the last 12 months
- 48
- Median days between releases
- 5
- Median days between major versions
- 38
- Monthly downloads
- 22,935,983
- License
- MIT
- Source
- registry.npmjs.org (checked 2026-10-19)
Major versions
20 major versions have been published.
| Major | First version | First released | Latest version | Latest released |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 26.0.0 | 2025-01-26 | 26.17.0 | 2026-09-26 |
| 25 | 25.0.0 | 2024-07-15 | 25.1.8 | 2024-10-06 |
| 24 | 24.0.0 | 2023-03-04 | 24.13.3 | 2024-03-02 |
| 23 | 23.0.0 | 2022-02-19 | 23.6.0 | 2022-10-03 |
| 22 | 22.0.0 | 2019-10-22 | 22.14.13 | 2022-01-11 |
| 21 | 21.0.0 | 2019-06-24 | 21.2.0 | 2019-07-31 |
| 20 | 20.0.0 | 2018-02-02 | 20.44.4 | 2019-06-21 |
| 19 | 19.0.0 | 2017-06-12 | 19.56.2 | 2018-02-01 |
| 18 | 18.0.0 | 2017-05-23 | 18.8.1 | 2017-06-12 |
| 17 | 17.0.0 | 2017-04-15 | 17.10.0 | 2017-05-21 |
| 16 | 16.0.0 | 2017-03-21 | 16.8.4 | 2017-04-15 |
| 15 | 15.0.0 | 2017-02-28 | 15.6.4 | 2017-03-18 |
| 14 | 14.0.0 | 2017-02-21 | 14.5.3 | 2017-02-28 |
| 13 | 13.0.0 | 2017-02-04 | 13.11.1 | 2017-02-20 |
| 12 | 12.0.0 | 2017-01-26 | 12.3.1 | 2017-02-02 |
| 11 | 11.0.0 | 2017-01-05 | 11.7.0 | 2017-01-26 |
| 10 | 10.0.0 | 2016-11-26 | 10.17.3 | 2017-01-04 |
| 9 | 9.0.0 | 2016-11-19 | 9.2.0 | 2016-11-25 |
| 8 | 8.0.0 | 2016-11-10 | 8.7.0 | 2016-11-18 |
| 7 | 7.0.0 | 2016-09-16 | 7.26.0 | 2016-11-09 |
Runtime requirements
The latest version of electron-builder declares these runtime constraints.
| Runtime | Constraint | Minimum version | Since version | Since |
|---|---|---|---|---|
| Node.js | >=14.0.0 | 14.0.0 | 26.0.0 | 2025-01-26 |
Supported runtimes
The latest version of electron-builder runs on 13 tracked runtime releases.
| Runtime | Cycle | Released | End of life | LTS |
|---|---|---|---|---|
| Node.js | 26 | 2026-05-05 | 2029-04-30 | yes |
| Node.js | 25 | 2025-10-15 | 2026-06-01 | |
| Node.js | 24 | 2025-05-06 | 2028-04-30 | yes |
| Node.js | 23 | 2024-10-16 | 2025-06-01 | |
| Node.js | 22 | 2024-04-24 | 2027-04-30 | yes |
| Node.js | 21 | 2023-10-17 | 2024-06-01 | |
| Node.js | 20 | 2023-04-18 | 2026-04-30 | yes |
| Node.js | 19 | 2022-10-18 | 2023-06-01 | |
| Node.js | 18 | 2022-04-19 | 2025-04-30 | yes |
| Node.js | 17 | 2021-10-19 | 2022-06-01 | |
| Node.js | 16 | 2021-04-20 | 2023-09-11 | yes |
| Node.js | 15 | 2020-10-20 | 2021-06-01 | |
| Node.js | 14 | 2020-04-21 | 2023-04-30 | yes |
Keelbench tracks end-of-life dates for 469 products, updated daily. Check your repositories against these dates with Deps.