minipass
npmactive
minipass last released 7.1.3 on 2026-02-19. Its latest version requires Node.js >=16 || 14 >=14.17.
Facts
- Latest release
- 7.1.3, (8 months ago)
- First published
- (9 years ago)
- Releases in the last 12 months
- 1
- Median days between major versions
- 94
- Monthly downloads
- 1,001,248,450
- License
- BlueOak-1.0.0
- Repository
- github.com/isaacs/minipass
- Homepage
- github.com/isaacs/minipass
- Source
- registry.npmjs.org (checked 2026-10-19)
Major versions
7 major versions have been published.
| Major | First version | First released | Latest version | Latest released |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7.0.0 | 2023-07-08 | 7.1.3 | 2026-02-19 |
| 6 | 6.0.0 | 2023-05-15 | 6.0.2 | 2023-05-17 |
| 5 | 5.0.0 | 2023-04-09 | 5.0.0 | 2023-04-09 |
| 4 | 4.0.0 | 2022-11-27 | 4.2.8 | 2023-04-11 |
| 3 | 3.0.0 | 2019-09-30 | 3.3.6 | 2022-11-25 |
| 2 | 2.0.0 | 2017-05-04 | 2.9.0 | 2019-09-24 |
| 1 | 1.0.0 | 2017-03-14 | 1.2.0 | 2017-04-30 |
Runtime requirements
The latest version of minipass declares these runtime constraints.
| Runtime | Constraint | Minimum version | Since version | Since |
|---|---|---|---|---|
| Node.js | >=16 || 14 >=14.17 | 14.17.0 | 7.0.0 | 2023-07-08 |
Supported runtimes
The latest version of minipass runs on 12 tracked runtime releases.
| Runtime | Cycle | Released | End of life | LTS |
|---|---|---|---|---|
| Node.js | 26 | 2026-05-05 | 2029-04-30 | yes |
| Node.js | 25 | 2025-10-15 | 2026-06-01 | |
| Node.js | 24 | 2025-05-06 | 2028-04-30 | yes |
| Node.js | 23 | 2024-10-16 | 2025-06-01 | |
| Node.js | 22 | 2024-04-24 | 2027-04-30 | yes |
| Node.js | 21 | 2023-10-17 | 2024-06-01 | |
| Node.js | 20 | 2023-04-18 | 2026-04-30 | yes |
| Node.js | 19 | 2022-10-18 | 2023-06-01 | |
| Node.js | 18 | 2022-04-19 | 2025-04-30 | yes |
| Node.js | 17 | 2021-10-19 | 2022-06-01 | |
| Node.js | 16 | 2021-04-20 | 2023-09-11 | yes |
| Node.js | 15 | 2020-10-20 | 2021-06-01 |
Keelbench tracks end-of-life dates for 469 products, updated daily. Check your repositories against these dates with Deps.